| VALOR INICIAL | VALOR FINAL | EMOLUMENTOS | INTIMAÇÃO POR PESSOA | FUNDOS LEI 19.191/2015 + ISS | TX. JUDICIÁRIA | TOTAL CUSTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,01 | R$ 65,38 | R$ 16,68 | R$ 35,80 | R$ 4,87 | R$ 17,68 | R$ 75,03 |
| R$ 65,39 | R$ 130,76 | R$ 24,13 | R$ 35,80 | R$ 7,05 | R$ 17,68 | R$ 84,66 |
| R$ 130,77 | R$ 261,52 | R$ 44,53 | R$ 35,80 | R$ 13,03 | R$ 17,68 | R$ 111,04 |
| R$ 261,53 | R$ 392,29 | R$ 68,66 | R$ 35,80 | R$ 20,08 | R$ 17,68 | R$ 142,22 |
| R$ 392,30 | R$ 523,05 | R$ 109,48 | R$ 35,80 | R$ 32,02 | R$ 17,68 | R$ 194,98 |
| R$ 523,06 | R$ 653,80 | R$ 124,33 | R$ 35,80 | R$ 36,37 | R$ 17,68 | R$ 214,18 |
| R$ 653,81 | R$ 1.307,62 | R$ 168,88 | R$ 35,80 | R$ 49,40 | R$ 17,68 | R$ 271,76 |
| R$ 1.307,63 | R$ 2.615,24 | R$ 228,27 | R$ 35,80 | R$ 63,92 | R$ 17,68 | R$ 348,53 |
| R$ 2.615,25 | R$ 6.538,10 | R$ 302,48 | R$ 35,80 | R$ 88,47 | R$ 17,68 | R$ 444,43 |
| R$ 6.538,11 | R$ 13.076,18 | R$ 458,36 | R$ 35,80 | R$ 134,08 | R$ 17,68 | R$ 645,92 |
| R$ 13.076,19 | R$ 26.152,37 | R$ 604,96 | R$ 35,80 | R$ 176,96 | R$ 17,68 | R$ 835,40 |
| acima de | R$ 26.152,37 | R$ 757,12 | R$ 35,80 | R$ 221,45 | R$ 17,68 | R$ 1032,05 |
A Alteração da tabela de custas está de acordo com a Lei Nº 19191 DE 29/12/2015